hi 欢迎光临邮票回收网
15210093958电话
当前位置:主页 > 邮票年册价格 >

J邮票收购价格表

2024-03-17 作者:-1    已有 人查看
J票(新票) 售价 新票征价 盖销征价 信销征价
1邮联 300 150 40 30
2国庆一 480 200 50 20
3国庆二 230 120 40 20
4阿巴 168 90 30 20
5四届人大 430 220 50 30
6三运会 380 200 60 30
7大寨 260 120 50 20
8四五计划 1650 800 200 100
9干校 198 120 40 20
10游泳 185 120 40 20
11鲁迅 210 130 40 20
12刘胡兰 210 130 40 20
13周恩来 188 100 30 20
14二二八 190 130 20 10
15大庆 210 110 40 20
16内蒙古 68 25 10 5
17罗马尼亚 70 25 10 5
18讲话 38 15 10 3
19朱德 63 30 10 5
20建军 220 120 30 20
21毛主席 210 100 30 20
22纪念堂 110 55 20 10
23十一大 490 200 40 20
24五代会 88 35 20 10
25科大 70 40 20 10
26雷锋 170 120 30 20
27妇女 75 30 15 5
28财贸 30 15 5 3
29宁夏 60 20 5 5
30妇代会 20 10 3 2
31工代会 35 15 3 2
32团代会 45 16 3 2
33广西 70 30 10 5
34中日 23 10 3 2
35五一 22 7 2 1
36爱因斯坦 22 10 2 1
37五四 25 10 3 2
38儿童 95 55 10 15
39文代会 20 12 5 2
40科技 10 5 2 1
43四运会 45 25 8 5
44国旗 78 40 10 5
45国徽 30 15 5 1
46国歌 90 60 10 5
47欢庆 50 30 10 5
48四化 60 30 10 5
49斯大林 25 12 5 2
50白求恩 65 30 10 10
51档案周 120 70 15 10
52科协 38 15 5 2
53妇女 20 5 2 1
54冬奥会 110 60 20 15
55鉴真 270 170 40 30
56戒烟 110 60 20 20
57列宁 40 10 5 1
58科学家 500 350 30 30
59中美 120 70 20 15
60教科文 60 30 10 5
61罗马尼亚 15 8 3 1
62返奥 120 80 20 20
63邮展 40 22 8 3
64建党 10 6 2 1
65安全月 55 30 5 5
66质量月 40 20 5 3
67鲁迅 40 20 5 3
68辛亥 38 18 5 3
69电信 7 3 1 0.5
70题词 7 3 1 0.5
71金杯 48 20 8 5
72残废 5 1 1 0.5
73亚洲 20 10 2 1
74罗伯特 6 1 1 0.5
75聂耳 6 1 1 0.5
76女排 12 5 2 1
77饮水 6 1 1 0.5
78普查 5 1 1 0.5
79地质 3 1 1 0.5
80粮食 5 1 1 0.5
81空间 5 1 1 0.5
82宋庆龄 20 10 3 1
83柯隶华 30 10 5 3
84中日 20 10 3 3
86十二大 15 5 2 1
87郭沫若 15 5 2 2
88团代会 6 2 1 0.5
89二七 16 8 2 1
90马克思 15 10 2 1
91通信年 5 1 1 0.5
92文学家 128 80 15 10
93五运会 60 40 10 10
94六代会 45 30 8 5
95妇代会 4 1 1 0.5
96刘少奇 23 12 5 5
97毛泽东 85 50 10 4
98工代会 4 1 1 0.5
99邮展 7 2 1 1
100任弼时 4 1 1 0.5
101任弼时 10 3 1 1
102红十字 4 1 1 0.5
103奥运会 15 8 3 2
104中日 7 2 2 1
105国庆 10 5 2 1
106陈嘉庚 8 4 2 1
107遵义 18 6 2 1
108妇女 2 0.5 0.5 0.5
109工会 2 0.5 0.5 0.5
110青年年 2 0.5 0.5 0.5
111冼星海 4 1 1 0.5
112友人 7 2 1 1
113郑和 10 3 2 1
114徐悲鸿 6 1 1 1
115林则徐 8 2 1 1
116西藏 7 2 1 1
117抗日 7 1 1 1
118工运会 3 1 1 0.5
119新疆 6 2 1 1
120故宫 15 5 2 1
121青运会 3 1 1 0.5
122邹韬奋 5 2 1 0.5
123董必武 12 3 1 0.5
124林伯渠 7 3 1 0.5
125一二九 2 0.5 0.5 0.1
126贺龙 15 5 1 1
127李维汉 7 3 1 0.5
128和平年 2 0.3 0.3 0.1
129茅盾 6 3 1 0.5
130王稼祥 7 3 1 0.5
131教师节 3 0.2 0.2 0.1
132辛亥 25 15 3 1
134朱德 42 20 5 2
136徐霞客 42 25 3 1
137廖仲恺 10 5 1 0.5
138叶剑英 38 22 3 2
139世界语 1 0.2 0.1 0.1
140建军 30 15 2 1
141住房年 1 0.2 0.1 0.1
142艺术节 3 1 0.2 0.1
143十三大 5 1 0.2 0.1
144六运会 8 4 1 1
145蔡元培 8 3 1 0.5
146陶铸 7 3 1 0.5
147七大 2 1 0.3 0.1
148海南 5 2 1 1
149科学家 10 6 2 1
151亚运 4 0.5 0.5 0.5
152中日 5 1 1 1
153廖承志 4 1 1 0.5
154农运会 3 1 1 0.5
155彭德怀 10 4 1 0.5
156志愿 1 0.2 0.2 0.1
157瞿秋白 6 2 1 0.5
158五四 1.5 0.5 0.3 0.1
159议会 2 0.2 0.2 0.1
160电信 1 0.2 0.2 0.1
161政协 1 0.2 0.2 0.1
162孔子 8 2 1 1
163国庆 5 2 1 1
164李大钊 12 4 1 1
165亚运 5 1 1 1
166白求恩 6 2 1 1
167三八节 1 0.2 0.2 0.1
168李富春 5 1 0.5 0.5
169区票 4 0.5 0.5 0.5
170张闻天 6 1 0.5 0.5
171扫盲年 1 0.2 0.2 0.1
172亚运 5 2 1 1
173科学家 14 5 2 1
175巴黎公社 1 0.2 0.2 0.1
176西藏 3 0.5 0.5 0.5
177南极 2 0.3 0.3 0.1
178建党 12 3 1 1
179陈胜 1 0.2 0.2 0.1
180四纪会 1 0.2 0.2 0.1
181陈毅 11 3 1 1
182辛亥 12 3 1 1
183陶行知 4 1 0.5 0.5
184徐向前 7 2 1 0.5
185女足 3 1 0.5 0.5

J表示是纪念邮票,T表示是特种邮票,JT邮票收藏有不错的价值。早期的发行量相对比较少,跟2000年后以后发行的邮票量比要小很多。另外,JT邮票在发行时间上较长,当时也有不少 的消耗,而且上世纪邮信量巨大,盖销,天灾,人祸,自然损耗等等原因导致JT邮票的存世量也比较少。而邮票品种直接会决定市场,因此 JT邮票的收藏价值也是有一定的,很值得收藏投资。

全国回收邮票,征收范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章, 电话磁卡,IC卡,各类实寄封.
全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.

联系电话:15210093958   (8:30—18:30)
联系人: 汪先生    邮箱:2586199133@qq.com    QQ:2586199133




标签:

相关阅读

热点推荐
图片推荐